Te ha pasado que tu cliente necesita configurar el grupo de artículos de un producto y no encuentras la forma exacta de plasmar como se deben comportar las cuentas contables al momento de transaccionar con el producto.
Por acá te dejo los aspectos que debes considerar dentro de cada uno de los apartados:
Cuentas necesarias por tipo de producto:
Definición de cuentas en compras:
COMPRAS | |||
Tipo de cuenta | Descripción | Débito (D) / Crédito (C) | Físico (P) / Financiero(F) |
Recepción de Producto | En este campo se asigna la cuenta donde se registrará la recepción de los productos al momento de registrar la remisión en una orden de compra. Los valores que van en el asiento son tomados de los precios registrados en la orden de compra, la cuenta de contrapartida de esta cuenta es la que se configura en Cargo de compra no facturado | D | P |
Cargo de Compra, no Facturado | La cuenta de compensación de cuentas por pagar por recibir los artículos comprados y no facturados. El importe de este campo se acredita cuando se registra la remisión. La compensación de esta cuenta es la cuenta configurada en el campo de la recepción de producto. | C | P |
Compra, recepción de inventarios | Esta cuenta se carga con el precio de compra o coste estándar del artículo cuando se registra la factura en el pedido. La contrapartida de esta cuenta es la que se configura en cargo de compra para el producto. | D | F |
Cargo de compra para el producto | Se trata de la cuenta de contrapartida entre cuentas por pagar e inventario. Además, esta cuenta se utiliza para las diferencias en el precio original y el precio que un proveedor está facturando se extorna al utilizar un método de costeo que no sea el costeo estándar. | D / C | F |
Descuento | Esta cuenta se utiliza al contabilizar la factura. Si no se especifica una cuenta en este campo y se concede un descuento, el importe neto de la transacción se abonará en la cuenta en el campo Compra, Recepción de inventarios. Por lo tanto no se generara un asiento a una cuenta de descuento. | C | F |
Ganancias del precio de recepción fijo | La cuenta de este campo se carga cuando la orden de compra es facturada, si el costo de la orden de compra es mayor que la recepción fija (por defecto) del costo del artículo. La compensación a esto es la cuenta en el campo de Contrapartida del precio fijo recepción | D | F |
Pérdida del precio de la recepción fijo | La cuenta de este campo se acredita cuando la orden de compra es facturado, si el precio de la orden de compra es inferior a la recepción fija (por defecto) del costo del artículo. La compensación a esto es la cuenta en el campo de Contrapartida del precio fijo recepción | C | F |
Contrapartida del precio fijo recepción | La cuenta de este campo se usa como contrapartida de la ganancia o perdida generado por las diferencias con el precio fijo establecido. La compensación a esto es la cuenta en el campo Ganancias de precio de recepción fijo y Pérdida del precio de la recepción fijo. | D / C | F |
Cargo | La cuenta de Cargos en el grupo de artículos se utiliza para artículos que cuentan con costo estándar en concordancia con el parámetro “Post to charge account in ledger” | D | F |
Variación de existencias | Funcionalidad Europea: La cuenta se abona cuando se contabiliza la factura. | C | F |
Acumulación de compras | Esta cuenta se acredita con el costo de los artículos comprados en el albarán de recepción de compras se contabiliza debido a que la casilla de verificación de productos almacén está seleccionada,en el modelo de inventario del producto esta casilla de verificación se selecciona de forma automática y no se puede quitar. | C | P |
Impuesto sobre las ventas acumulados en la recepción | Esta cuenta se carga con la cantidad de impuestos para el artículo cuando se registra el albarán de la orden de compra. La compensación a esto es la cuenta en la lista de empaque campo de desplazamiento que se le atribuye a la cantidad de impuestos. | D | P |
Compra variación de precios | Una variación del precio de compra se calculará en el momento de recibir la orden de compra y refleja la diferencia entre el costo estándar de un artículo y el precio de la orden de compra. Una variación del precio de compra también se calcula en el momento de registro de facturas y refleja la diferencia entre el precio de la orden de compra y el precio de la factura. | D / C | P / F |
Recepción de activos fijos | La cuenta de gastos para la compra del activo fijo. El precio de compra del artículo se carga a esta cuenta. | D | F |
Compra gastos de expensas | Esta cuenta se carga con los costos de los artículos cuando se contabiliza la factura.Esto sólo se utiliza para los productos que no hay existencias, y será inmediatamente como gasto, en lugar de entrar en el inventario de la empresa. Ejemplo: Suministros tales como guantes, pallets, cajas o estuches. | D | P |
Pago por adelantado | La cuenta de gastos pagados en el balance general. Esta cuenta se carga con la cantidad del prepago en el momento de generar la factura de anticipo. | D | F |
Definición de cuentas en ventas:
VENTAS | |||
Tipo de cuenta | Descripción | Débito (D) / Crédito (C) | Físico (P) / Financiero(F) |
Remisión | La cuenta de remisión se usa para pedidos de ventas enviados siempre y cuando este habilitado la opción de Registrar Remisión en parámetros de Cuentas por Cobrar. El importe que va en este asiento es el costo promedio o estándar de los productos cuando se registra la remisión. La cuenta de contrapartida es Contrapartida de remisión. | C | P |
Contrapartida de remisión | En este campo se ingresa la cuenta de contrapartida para compensar el asiento de registro de la remisión. Contrapartida de Remisión | D | P |
Salida | La cuenta que va en este campo acredita con el costo promedio o estándar de los productos cuando la factura de la orden de venta es registrada. La cuenta de contrapartida es la que se encuentra configurada en Consumo. Al registrar este asiento se extorna el registro de remisión | C | F |
Consumo | Esta cuenta se debita con el valor del producto cuando la orden es facturada. Es la contrapartida de la cuenta de Salida. El importe que va es el costo promedio o estándar de los productos que van a costo de ventas cuando se registra la factura. | D | F |
Ingresos | Esta cuenta se acredita con el valor de venta del producto al registrar la factura. En este campo se configura la cuenta de ingresos para la facturación de pedidos de ventas. | C | F |
Descuentos | En este campo se ingresa la cuenta que debita los descuentos concedidos al facturar los pedidos de ventas, si no se especifica una cuenta en esta opción, el sistema contabilizará el valor neto en la cuenta de ingreso. No se incluyen descuentos por pronto pago | D | F |
Comisión | En este campo se ingresa la cuenta que debita el importe calculado de la comisión de la venta, esta cuenta se registra al facturar el pedido de venta. | D | F |
Contrapartida comisión | En este campo se ingresa la cuenta de contrapartida para el importe calculado de la comisión de la venta. Se registra al facturar el pedido de venta. | C | F |
Ingresos diferidos a la entrega | La cuenta de los ingresos diferidos. Esta cuenta se acredita con el valor de venta del artículo en la orden de venta cuando se registra la remisión. | C | P |
Contrapartida de ingresos diferidos a la entrega | Esta cuenta se debita con el valor de venta del artículo en la orden de venta cuando se registra la remisión. Es la contrapartida de los ingresos diferidos. | D | P |
Impuestos diferidos en la entrega | Esta cuenta se acredita con el importe del impuesto de ventas del producto cuando se registra la remisión. La contrapartida es la cuenta Contrapartida de ingresos diferidos a la entrega | C | P |
Definición de cuentas de inventario:
FICHA INVENTARIO | |
Tipo de cuenta | Descripción |
Inventario, Salida | Registrar las salidas en los diarios de inventario (remision) |
Inventario, pérdida | Registrar las cuentas el monto concerniente a salidas de inventario por diarios de inventarios |
Inventario, recepción | Registrar los recibos en los diarios de inventario (inventario) |
Inventario, ganancias | Registrar las cuentas el monto concerniente a entradas de inventario por diarios de inventarios |
Inventario, recibo | Registrar los recibos en los diarios de inventario (remision) |
Cuentas interunidad de inventario de cuentas por pagar | Registrar las cuentas el monto concerniente a salidas de inventario por pedidos de traspaso |
Cuentas interunidad de inventario de cuentas por cobrar | Registrar las cuentas el monto concerniente a entradas de inventario por pedidos de traspaso |
Espero que te sea útil.